| Products | Wheel Hub Bearing FAG 803775 for heavy trucks |
| Brand | FAG Customers' requirements |
| Type | Wheel Hub Bearing |
| Bearing Material | Chrome steel |
| Tolerance |
P6 |
| Clearance | C3 |
| Size | 38*68*39 mm |
| Weight | 0.6 kg |
| Quality Standard | ISO/TS16949:2009 |
| Service | OEM or Customers' Sample |
| Payment Terms | T/T |
| Application |
Widely used in general machinery ,Cars, Trucks ,Railways , Ships ,Mines,Metals,Power ,Agricultural machinery and so on. |

| number | Dimension (mm) | weight | SKF | FAG | KOYO | |||
| d | D | B | C | kg | ||||
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | 633669 | IR-8094 | |
| DAC36720534 | 36 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | DAC3572234A | ||
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.5 | DAC3668W | ||
| DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | DAC367234A | ||
| DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | BA2B633028 | 527631 | GB12807 |
| DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | GB12807.SO3 | ||
| DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | 633531 | 562398A | |
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | 309946AC | ||
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | DAC3870DW | ||
| DAC38710233/30 | 38 | 71.02 | 33 | 33 | 0.5 | 38BWD09CA | DAC3871W-2 | |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.52 | DAC3870BW | ||
| DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | DAC3872W-3 | ||
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | DAC3872W-10 | ||
| DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | 574795A | DAC3874W-6 | |
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | 38BWD06 | 559192 | NTNDE0892 |
| DAC39680037 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | 3113158BD | 540733 | |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | BAHB311396B | 542186A | DAC3972W4 |
| DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | BAHB633815A | 567447B | |
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | 636096A | ||
| DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.54 | |||
| DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | BAHB311433 | 566719 | |
| DAC40720038 | 40 | 72 | 38 | 38 | 0.55 | |||
| DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | DAC4074CWCS73 | ||
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.6 | |||
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | DAC407440 | ||
| DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 | |||
| DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | BAHB633966 | ||
| DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.53 | 555800 | ||
| DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | 474743 | 539166AB | |
| DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.66 | DAC4076412RCS | ||
| DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.7 | 440320 | ||
| DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.73 | DAC4080M1 | ||
| DAC40800381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.75 | |||
| DAC40800381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.75 | GB10800 | ||
| DAC40900046 | 40 | 90 | 46 | 46 | 0.9 | |||
| DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 0.58 | |||
| DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | 309245 633196 | 545495D | DAC4275BW2RS |
| DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.64 | NSK42BWD06 | ||
| DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | |||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | 909042 | 5475059A | DAC427640 2RSF |
| DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | BA2B309609AD | 527243C | DAC4280B2RS |


