 
             
             
             
             
             
             
            
	The Brief Description of KOYO DAC series bearings: 
	
DAC wheel Hub Bearings are double row angular contact ball bearings. Each wheel hub bearing (wheel bearing) consists of one outer ring, two inner rings.The DAC type auto wheel bearing is a double row angular contact ball bearing incorporating an integral outer ring and two separable inner rings; which is available either with seals or without seals.
	Wheel bearings (hub bearing) main role is to load and for the rotation of the hub to provide accurate guidance, both axial load radial load again, is a very important component. Traditional automotive wheel bearing is composed of two tapered roller bearings or ball bearings combination, bearing installation, oiled, and adjust the clearance seals are conducted in automotive production line.
	
	DAC series bearings Hub Bearing DAC3668AWCS36 details: 
	 
| Name | DAC3668AWCS36 | 
| Discription | 36*68*33mm,0.48 Kg | 
| Material | Chrome steel | 
| Delivery | 2-3 days | 
| Price | EXW price (factory wholesale price) | 
| Service | 24 hours online | 
| Appication | All kinds of wheel hub bearings: 
					  1. The Germany's automobile brands; | 
| Specialty | DAC Hub Bearing: 1) Very durable 
					  2) High speed running   4) 2 years warranty 5) Good & competitive price | 
| Bearing No. | Basic Dimensions (mm) | Type | Mass(kg) | Ref.No. | ||||||||
| d | D | B | C | Approx. | KOYO | FAG | SKF | SNR | NSK | Renault, Peugeot, Citroen | ||
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | A | 0.19 | 617546A | Fiat,Seat | ||||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | C | 0.33 | 576467 | 445539AA | FC12025S01 | |||
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 542 | C | 0.36 | 25BWD01 | |||||
| DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | D | 0.35 | BAH5000 | |||||
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | C | 0.42 | 27BWD01J | |||||
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | B | 0.41 | DAC28582RK | 28BWD03A | ||||
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0 | 0.51 | DAC286142AW | 28BWD01A | Toyota | |||
| DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | A | 0.32 | 30BWD08 | |||||
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | A | 0.46 | DAC3060372RS | Fiat,LadaLancia,Seat,Volvo | ||||
| DAC30600338 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | A | 0.41 | DAC3060W | 529891AB | BA2B633313C | GB10790S05 | Fiat,LadaLancia, | |
| DAC30600342 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0 | 0.56 | DAC30603W-1 | |||||
| DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | A | 0.57 | 30BWD01A | |||||
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | B | 0.58 | DAC3064 | W2RKB | ||||
| DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | A | 0.27 | 522372 | BB1B630374 | Fiat,Seat,Polski | |||
| DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | C | 0.72 | 30BWD04 | |||||
| DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | B | 0.81 | 32BWB05 | |||||
| DAC32730054 | 32 | 73 | 54 | 54 | B | 0.98 | DAC3273W | |||||
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | C | 0.42 | DAC34620037 | 561447 | BAHB311316B | Audi,Volkswagen,Chrysrle | ||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | D | 0.43 | DAC3464D | |||||
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | DAC3464G12RS | 532066DE | 309726DA | GB10884 | 34BWD11 | Lada,Ople,Vlkswagen,Bedford | 
| DAC34640037A | 34 | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | DAC3464W-22RS | |||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | C | 0.52 | 580400CA | 636114A | 34BWD10B | Ople,Vauxhall,Accord | ||
| DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | B | 0.55 | DAC3468DW | 34BWD08A | ||||
| DAC34680037A | 34 | 68 | 37 | 37 | A | 0.55 | DAC34682RS | |||||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | C | 0.64 | DAC34682RS | 34BWD09A | ||||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | D | 0.41 | DAC3564A-1 | BAH0042 | Daihastu | |||
| DAC35640037A | 35 | 64 | 37 | 37 | D | 0.46 | DAC3564A | |||||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | C | 0.43 | DAC3565WCS30 | 46238A | BT2B445620B | GB12004 | Renault | |
| DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | B | 0.48 | 35BWD19E | |||||
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | C | 0.4 | DAC3566 | 445980A | Citroen | |||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | C | 0.42 | BAHB633676 | GB12306S01 | Fiat | |||
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | C | 0.49 | DAC35660037 | 544307D | BAHB311309 | GB12136 | Volkswagen | |
| DAC35680033/30 | 35 | 68 | 33 | 30 | C | 0.48 | 35BWD07A | |||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | A | 0.53 | DAC3568A2RS | 541153A | BAHB633295B | GB10840S02 | Fiat,LanciaSeat,Volvo,Zastava | |
| DAC35680038/36 | 35 | 68 | 38 | 36 | 0 | 0.5 | 35BWD16 | |||||
| DAC35680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | 0 | 0.49 | DAC3568W-6 | Nissan | ||||
| DAC357200233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0 | 0.54 | DAC357233B1 | 562686 | FWB14 | |||
| DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0 | 0.46 | Citroen,Peugeot,Renault,Simca,Talbo | |||||
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | C | 0.58 | DAC357233B-1W | 548083 | BA2B445535AE | GB12094S04 | Citroen,Peugot | |
| DAC35720033/31 | 35 | 72 | 33 | 31 | B | 0.55 | 35BWD06A | |||||
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0 | 0.58 | DAC357234A | 540763 | DE0763CS46P | Lzw7100,Honda | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | A | 0.63 | DAC357245CW2RS | |||||
| DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0 | 0.46 | 544033 | BA2B441832AB | GB10679 | Citroen,Peugeot,Renault,Simca,Talbot | ||
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | C | 0.57 | BAHB633669 | GB12862 | Fiat,Lancia | |||
| DAC35770442 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0 | 0.86 | DAC3577W-3 | |||||
| DAC35800045 | 35 | 80 | 45 | 45 | B | 1.1 | DAC3580W-3HR4 | |||||
| DAC35800047 | 35 | 80 | 47 | 47 | A | 0.96 | DAC358047BW2RS | |||||
| DAC35800047A | 35 | 80 | 47 | 47 | A | 1.03 | DAC3580WHR4 | |||||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | 0 | 0.45 | DAC3665W | |||||
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0 | 0.48 | DAC3668AW | 6BWD04 | Suzuki | |||
| DAC36680033A | 36 | 68 | 33 | 33 | 0 | 0.47 | DAC3668W | |||||
| DAC36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | A | 0.68 | 36BWD03 | |||||
| DAC36720534 | 36 | 72.04 | 34 | 34 | 0 | 0.57 | DAC367234A | 36BWD01B | Chrysrle,Honda | |||
| DAC367600292/27 | 36 | 76 | 29.2 | 27 | D | 0 | 440190 | |||||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | C | 0.6 | GB12807S03 | Fiat,Ford,Lancia,Renault,Chrysrle | ||||
| DAC37720233 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0 | 0 | GB40547 | |||||
| DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | C | 0.6 | 527631 | BA2B633028CB | GB12258 | |||
| DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | C | 0.6 | 562398A | 633531B | GB12131S03 | AlfaRomeo,Fiat,LanciaChrysrle,Renault | ||
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | C | 0.81 | 541521C | 309946AC | 37BWD01 | |||
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | A | 0.48 | 38BWD19 | |||||
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | B | 0.55 | DAC3870DW | 686908A | 7100Charde | |||
| DAC38700038B | 38 | 70 | 38 | 38 | D | 0.57 | 38BWD21 | |||||
| DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | B | 0.62 | 38BWD22 | |||||
| DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0 | 0.5 | DAC3871W-2 | FW135 | 38BWD09A | |||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0 | 0.59 | DAC3872A | 38BWD04 | ||||
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | D | 0.63 | DAC3872W-10 | 575069B | FW102 | |||
| DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | 0 | 0.56 | DAC3872W-8 | VKBA1191 | 38BWD12 | Honda,Rover | ||
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | D | 0.67 | DAC3873-1 | |||||
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | A | 0.69 | 38BWD10B | |||||
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | D | 0.78 | 559192 | FWB116 | 38BWD06D | |||
| DAC38740236/33 | 37.988 | 74.02 | 36 | 33 | 0 | 0.62 | DAC3874W-6 | 38BWD24 | Toyota | |||
| DAC38740236/33B | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | 0 | 0.61 | 38BWD15 | |||||
| DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | D | 0.79 | Nissan | |||||
| Bearing No. | Basic Dimensions (mm) | Type | Mass(kg) | Ref.No. | ||||||||
| d | D | B | C | Approx. | KOYO | FAG | SKF | SNR | NSK | Renault, Peugeot, Citroen | ||
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | A | 0.19 | 617546A | Fiat,Seat | ||||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | C | 0.33 | 576467 | 445539AA | FC12025S01 | |||
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 542 | C | 0.36 | 25BWD01 | |||||
| DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | D | 0.35 | BAH5000 | |||||
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | C | 0.42 | 27BWD01J | |||||
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | B | 0.41 | DAC28582RK | 28BWD03A | ||||
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0 | 0.51 | DAC286142AW | 28BWD01A | Toyota | |||
| DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | A | 0.32 | 30BWD08 | |||||
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | A | 0.46 | DAC3060372RS | Fiat,LadaLancia,Seat,Volvo | ||||
| DAC30600338 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | A | 0.41 | DAC3060W | 529891AB | BA2B633313C | GB10790S05 | Fiat,LadaLancia, | |
| DAC30600342 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0 | 0.56 | DAC30603W-1 | |||||
| DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | A | 0.57 | 30BWD01A | |||||
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | B | 0.58 | DAC3064 | W2RKB | ||||
| DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | A | 0.27 | 522372 | BB1B630374 | Fiat,Seat,Polski | |||
| DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | C | 0.72 | 30BWD04 | |||||
| DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | B | 0.81 | 32BWB05 | |||||
| DAC32730054 | 32 | 73 | 54 | 54 | B | 0.98 | DAC3273W | |||||
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | C | 0.42 | DAC34620037 | 561447 | BAHB311316B | Audi,Volkswagen,Chrysrle | ||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | D | 0.43 | DAC3464D | |||||
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | DAC3464G12RS | 532066DE | 309726DA | GB10884 | 34BWD11 | Lada,Ople,Vlkswagen,Bedford | 
| DAC34640037A | 34 | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | DAC3464W-22RS | |||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | C | 0.52 | 580400CA | 636114A | 34BWD10B | Ople,Vauxhall,Accord | ||
| DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | B | 0.55 | DAC3468DW | 34BWD08A | ||||
| DAC34680037A | 34 | 68 | 37 | 37 | A | 0.55 | DAC34682RS | |||||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | C | 0.64 | DAC34682RS | 34BWD09A | ||||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | D | 0.41 | DAC3564A-1 | BAH0042 | Daihastu | |||
| DAC35640037A | 35 | 64 | 37 | 37 | D | 0.46 | DAC3564A | |||||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | C | 0.43 | DAC3565WCS30 | 46238A | BT2B445620B | GB12004 | Renault | |
| DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | B | 0.48 | 35BWD19E | |||||
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | C | 0.4 | DAC3566 | 445980A | Citroen | |||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | C | 0.42 | BAHB633676 | GB12306S01 | Fiat | |||
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | C | 0.49 | DAC35660037 | 544307D | BAHB311309 | GB12136 | Volkswagen | |
| DAC35680033/30 | 35 | 68 | 33 | 30 | C | 0.48 | 35BWD07A | |||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | A | 0.53 | DAC3568A2RS | 541153A | BAHB633295B | GB10840S02 | Fiat,LanciaSeat,Volvo,Zastava | |
| DAC35680038/36 | 35 | 68 | 38 | 36 | 0 | 0.5 | 35BWD16 | |||||
| DAC35680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | 0 | 0.49 | DAC3568W-6 | Nissan | ||||
| DAC357200233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0 | 0.54 | DAC357233B1 | 562686 | FWB14 | |||
| DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0 | 0.46 | Citroen,Peugeot,Renault,Simca,Talbo | |||||
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | C | 0.58 | DAC357233B-1W | 548083 | BA2B445535AE | GB12094S04 | Citroen,Peugot | |
| DAC35720033/31 | 35 | 72 | 33 | 31 | B | 0.55 | 35BWD06A | |||||
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0 | 0.58 | DAC357234A | 540763 | DE0763CS46P | Lzw7100,Honda | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | A | 0.63 | DAC357245CW2RS | |||||
| DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0 | 0.46 | 544033 | BA2B441832AB | GB10679 | Citroen,Peugeot,Renault,Simca,Talbot | ||
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | C | 0.57 | BAHB633669 | GB12862 | Fiat,Lancia | |||
| DAC35770442 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0 | 0.86 | DAC3577W-3 | |||||
| DAC35800045 | 35 | 80 | 45 | 45 | B | 1.1 | DAC3580W-3HR4 | |||||
| DAC35800047 | 35 | 80 | 47 | 47 | A | 0.96 | DAC358047BW2RS | |||||
| DAC35800047A | 35 | 80 | 47 | 47 | A | 1.03 | DAC3580WHR4 | |||||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | 0 | 0.45 | DAC3665W | |||||
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0 | 0.48 | DAC3668AW | 6BWD04 | Suzuki | |||
| DAC36680033A | 36 | 68 | 33 | 33 | 0 | 0.47 | DAC3668W | |||||
| DAC36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | A | 0.68 | 36BWD03 | |||||
| DAC36720534 | 36 | 72.04 | 34 | 34 | 0 | 0.57 | DAC367234A | 36BWD01B | Chrysrle,Honda | |||
| DAC367600292/27 | 36 | 76 | 29.2 | 27 | D | 0 | 440190 | |||||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | C | 0.6 | GB12807S03 | Fiat,Ford,Lancia,Renault,Chrysrle | ||||
| DAC37720233 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0 | 0 | GB40547 | |||||
| DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | C | 0.6 | 527631 | BA2B633028CB | GB12258 | |||
| DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | C | 0.6 | 562398A | 633531B | GB12131S03 | AlfaRomeo,Fiat,LanciaChrysrle,Renault | ||
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | C | 0.81 | 541521C | 309946AC | 37BWD01 | |||
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | A | 0.48 | 38BWD19 | |||||
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | B | 0.55 | DAC3870DW | 686908A | 7100Charde | |||
| DAC38700038B | 38 | 70 | 38 | 38 | D | 0.57 | 38BWD21 | |||||
| DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | B | 0.62 | 38BWD22 | |||||
| DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0 | 0.5 | DAC3871W-2 | FW135 | 38BWD09A | |||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0 | 0.59 | DAC3872A | 38BWD04 | ||||
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | D | 0.63 | DAC3872W-10 | 575069B | FW102 | |||
| DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | 0 | 0.56 | DAC3872W-8 | VKBA1191 | 38BWD12 | Honda,Rover | ||
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | D | 0.67 | DAC3873-1 | |||||
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | A | 0.69 | 38BWD10B | |||||
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | D | 0.78 | 559192 | FWB116 | 38BWD06D | |||
| DAC38740236/33 | 37.988 | 74.02 | 36 | 33 | 0 | 0.62 | DAC3874W-6 | 38BWD24 | Toyota | |||
| DAC38740236/33B | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | 0 | 0.61 | 38BWD15 | |||||
| DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | D | 0.79 | Nissan | |||||


