SYBR 25590/25523 Conical roller bearings:
SYBR taper roller bearings have taper inner and outer ring raceways and taper rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide true rolling and low friction. The axial load carrying capacity of auto taper roller bearings increases with increasing contact angle (α). The size of the angle is indicated by the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle. A single row taper roller bearing is typically adjusted against a second tapered roller bearing.Single row taper roller bearings are separable i.e. the inner ring with roller and cage assembly (cone) can be mounted separately from the outer ring (cup).
Shipping and Delivery:
Bearings Package:
Original Package:
1):Inner Plastic Bag+ Paper Box + Carton(+Pallet);
2):Small sizes:Plastic Tube + Carton
3):Big sizes:Wooden Case
Bearings Lead time:
We will prepare your order as soon as possible.
1)2-3 days for ex-stock
2)6-10 days for others
Shipping & Delivery time:
1)Less than 45 Kg:DHL TNT Fedex UPS express will be better,( 4-7 days delivered to your address);
2) Between 45 to 200 Kg:Air transiportation will be better,( 5-14 days delivered to your airport);
3) Over 200 Kg:Sea transportation will be better.( Cheapest,18-45 days to your port ).
Note:We will offer the best freight for you to save the shipping cost.Besides we provide all needed documents for your Customs clearance.Of course,your forwarder will be also welcome!
Model | Include | Model | Include |
SET1 | LM11749/LM11710 | SET240 | JW5049/JW5010 |
SET2 | LM11949/LM11910 | SET241 | 6386/6320 |
SET3 | M12649/M12610 | SET242 | M88043/M88010 |
SET4 | L44649/L44610 | SET244 | JF7049A/JF7010 |
SET5 | LM48548/LM48510 | SET245 | JP10049/JP10010 |
SET6 | LM67048/LM67010 | SET247 | JP12049/JP12010 |
SET7 | M201047/M201011 | SET249 | 14125A/14174 |
SET8 | L45449/L45410 | SET250 | 14138A/14274 |
SET9 | U298/U261L+R | SET251 | 15103S/15243 |
SET10 | U399/U360L+R | SET253 | 18590/18520 |
SET11 | JL69349/JL69310 | SET254 | 25577/25523 |
SET12 | LM12749/LM12710 | SET255 | 25581/25520 |
SET13 | L68149/L68110 | SET256 | 25583/25519 |
SET14 | L44643/L44610 | SET257 | 25584/25547RB |
SET15 | LM45449/LM45410 | SET258 | 25590/25522 |
SET16 | LM12749/LM12711 | SET260 | 25877/25821 |
SET17 | L68149/L68111 | SET261 | 26882/26820 |
SET18 | JL69349/JL69310 | SET262 | 27687/27620 |
SET19 | 07100/07196 | SET263 | 28580/28521 |
SET20 | U399A/U365L+R | SET264 | 28580A/28527RB |
SET21 | 1988/1922 | SET265 | 29585/29522 |
SET22 | LM67045/LM67010-Z | SET266 | 29590/29522 |
SET23 | LM104949E/LM104911(EA) | SET267 | 29685/29620 |
SET24 | JL68145/JL68111Z | SET268 | LM29749/LM29711 |
SET25 | JLM506848E/JLM506810 | SET269 | 33281/33462 |
SET26 | JLM104946/JLM104910-Z | SET270 | 33885/33822 |
SET27 | JLM67048/LM67010-BCE | SET271 | 33889/33822 |
SET28 | J15585/J15520 | SET272 | 33895/33822 |
SET29 | LM67049/LM67010 | SET273 | 34301/34500 |
SET30 | LM67042/LM67010 | SET274 | 36690/36620 |
SET31 | JL68145/JL68111 | SET275 | 37425/37625 |
SET32 | LM12748F/LM12710 | SET276 | 39580/39520 |
SET33 | JRM3534-90U01 | SET277 | 39580/39528 |
SET34 | LM12748F/LM12710 | SET278 | 39581/39520 |
SET35 | JRM3534/3564XD | SET279 | 39585/39520 |
SET36 | LM603049/LM603012 | SET280 | U298/U261L(K529698) |
SET37 | JRM3939-90U08 | SET281 | 42381/42584 |
SET38 | LM104949/LM104911 | SET282 | 42688/42620 |
SET39 | JRM3939/68XD | SET283 | 45285A/45220 |
SET40 | JLM506849A/JLM506811 | SET284 | U298/U261L(K525376) |
SET42 | JLM506849/LM506811 | SET285 | 47487/47420A |
SET43 | 15123/15245 | SET286 | 48190/48120 |
SET44 | L44643X/44610(O-ring&seal) | SET287 | 48286/48220 |
SET45 | LM501349/LM501310 | SET288 | 48385/48320 |
SET46 | JL26749F/JL26710 | SET289 | 52400/52618 |
SET47 | LM102949/LM102910 | SET290 | 53178/53377 |
SET48 | JRM4042/76XDA (seal) | SET291 | 55187C/55437 |
SET49 | LM12749FP/LM12710P | SET292 | 55187C/55443 |
SET50 | 02872/02820 | SET294 | 55206C/55437 |
SET51 | 15106/15245 | SET295 | 59162/59412 |
SET52 | 25580/25520 | SET296 | 59175/59412 |
SET53 | 25580/25523 | SET297 | 65225/65500 |
SET54 | 25590/25520 | SET298 | 65237/65500-B |
SET55 | 25590/25523 | SET299 | 66200/66462 |
SET56 | LM29748/LM29710 | SET300 | 67391/67322 |
SET57 | 31594/31520 | SET301 | 67883/67820 |
SET58 | LM48548A/LM48510 | SET302 | 68462/68712 |
SET59 | LM48548A/LM48511A | SET303 | 15123/15245 |
SET60 | LM48548/LM48511A | SET304 | 72212C/72487 |
SET61 | 11590/11520 | SET305 | 77376/77675 |
SET62 | 17887/17831 | SET306 | 78225/78551 |
SET63 | M88048/M88010 | SET307 | 09074/09194 |
SET64 | HM903249/HM903210 | SET308 | M84548/M84510 |
SET65 | M86647/M86610 | SET309 | M86649/M86610 |
SET66 | 368S/362 | SET310 | M88047/M88010 |
SET67 | HM88649/HM88610 | SET311 | HM89443/HM89410 |
SET68 | 497/493 | SET312 | HM89449/HM89410 |
SET69 | LM501349/LM501314 | SET315 | JM205149/JM205110 |
SET70 | LM29749/LM29710 | SET316 | JM207049/JM207010A |
SET71 | LM67049A/LM67010 | SET317 | HM220149/HM220110 |
SET73 | 15101/15245 | SET318 | LM300849/LM300811 |
SET74 | 387A/382A | SET319 | LM3503349A/LM503310 |
SET75 | 387A/382S | SET320 | JLM508748/JLM508710 |
SET76 | 387AS/382A | SET321 | HM516449C/HM516410 |
SET77 | 388A/382 | SET322 | 495AX/493 |
SET78 | 55200C/55437 | SET323 | JHM522649/JHM522610 |
SET79 | 56425/56650 | SET324 | JLM714149/JLM714110 |
SET80 | U497/U460L+R | SET325 | JM714249/JM714210 |
SET81 | HM88542/HM88510 | SET327 | JM720249/JM720210 |
SET82 | JLM104949/JLM104910 | SET328 | M802048/M802011 |
SET83 | HM803149/HM803110 | SET329 | HM803145/HM803110 |
SET84 | HM807040/HM807010 | SET330 | HM803146/HM803110 |
SET85 | 25880/25820 | SET331 | HM804846/HM804810 |
SET86 | 399A/394A (seal) | SET332 | HM807046/HM807010 |
SET87 | 07100/07196 | SET333 | JLM813049/JLM813010 |
SET88 | LM11949/LM11910 (seal) | SET334 | HM813841/HM813810 |
SET89 | M12649/M12610 (seal) | SET335 | HM813842/HM813810 |
SET90 | 13658/13621(seal) | SET336 | JL819349/819310 |
SET91 | LM29748/LM29710(seal) | SET337 | M903345/M903310 |
SET92 | L44643/L44610(seal) | SET339 | HM911245/HM911210 |
SET93 | LM48548/LM48510(seal) | SET340 | H913842/H913810 |
SET94 | LM67048/LM67010(seal) | SET341 | H913842/H913810 |
SET95 | 2580/2523 | SET342 | JLM710949C/JLM710910 |
SET98 | 3984/3920 | SET343 | 27695/27620 |
SET101 | 4A/6 | SET345 | 350/354A |
SET102 | 3585/3525 | SET347 | LM102949/LM102911 |
SET103 | 3982/3920 | SET350 | 2796/2720 |
SET104 | L44642/L44610+R | SET351 | 3579/3525 |
SET105 | 33287/33462 | SET354 | 15103S/15245 |
SET106 | LM78349/LM78310A | SET355 | 15579X/15520 |
SET107 | JLM104948/JLM104910 | SET356 | 23690/23620 |
SET108 | JLM807045/JLM807012 | SET357 | 28584/28521 |
SET109 | 683/672 | SET358 | 65385/65320 |
SET110 | 6379/6320 | SET359 | 78215C/78551 |
SET111 | 48290/48220 | SET360 | LM78349A/LM78310C |
SET112 | 47896/47820 | SET361 | JM716649/JM716610 |
SET113 | HM215249/HM215210 | SET362 | 02474/02420 |
SET115 | JH415647/JH415610 | SET363 | 55175C/55437 |
SET116 | 74550A/74850 | SET364 | 37431A/37625 |
SET117 | 64450/64700 | SET365 | 395A/394A |
SET118 | JLM506849/JLM506810 | SET367 | 72212AC/72487 |
SET119 | H919942H/H919911 | SET401 | 580/572 |
SET120 | 17580/17520 | SET402 | 582/572 |
SET121 | 18790/18720 | SET403 | 594A/592A |
SET122 | 25580/25522 | SET404 | 598A/592A |
SET123 | 3780/3720 | SET405 | 663/653 |
SET124 | 6580/6535 | SET406 | 3782/3720 |
SET200 | LM451349/LM451310 | SET407 | 28682/28622 |
SET201 | 368A/362A | SET408 | 39590/39520 |
SET202 | LM545849/LM545810 | SET409 | 45280/45220 |
SET203 | 475/472A | SET410 | 45284/45220 |
SET204 | 570/563 | SET411 | 47686/47620 |
SET205 | 469/453X | SET412 | HM212047/HM212011 |
SET206 | 482/472 | SET413 | HM212049/HM212011 |
SET207 | 495A/493 | SET414 | HM218248/HM218210 |
SET208 | 497/492A | SET415 | HM518445/HM518410 |
SET209 | 498/492A | SET416 | 45291/45220 |
SET210 | 527/522 | SET417 | 47890/47820 |
SET211 | 528/522 | SET418 | H715334/H715311 |
SET212 | 537/532X | SET419 | H715343/H715311 |
SET213 | 539/532A | SET420 | H715345/H715311 |
SET214 | 559/552A | SET421 | HM516449A/HM516410 |
SET215 | 575/572X | SET422 | HM516449C/HM516410 |
SET216 | 594/592A | SET423 | 6461A/6420 |
SET217 | 598A/593X | SET424 | 555-S/552A |
SET218 | 641/632 | SET425 | 567/563 |
SET219 | M88046/M88010 | SET426 | 47679/47620 |
SET220 | 681/672 | SET427 | NP899357/NP026773 |
SET222 | HM88649/HM88610 | SET428 | NP874005/NP435398 |
SET223 | 750A/742 | SET429 | NP034946/NP363298 |
SET224 | 855/854 | SET430 | NP840302/NP053874 |
SET225 | 861/854 | SET431 | NP965350/NP503727 |
SET226 | 1380/1328 | SET432 | NP174964/NP593561 |
SET228 | 2689/2631 | SET433 | NP431952/NP378092 |
SET229 | 2780/2720 | SET434 | NP555065/NP720703 |
SET230 | 2788/2720 | SET435 | NP568900/NP107783 |
SET231 | 2789/2720 | SET436 | NP577914/NP975161 |
SET232 | 835/832 | SET437 | NP022333/NP250023 |
SET233 | 3381/3320 | SET438 | NP417549/NP156827 |
SET234 | 3382/3320 | SET439 | HM212049X/HM212011 |
SET235 | 3478/3420 | SET440 | NP454049/NP454011 |
SET236 | L305649/L305610 | SET502 | 29675/29630 |
SET237 | 3975/3920 | SET506 | 72225C/72487 |
SET238 | JF4049/JF4010 | SET509 | HM516448/HM516414-B |
SET239 | A4050/A4138 | SET511 | H715345/H715313W |
SET512 |
47687/47623 |
Modle | D(mm) | d(mm) | B(mm) |
12168 12303 | 76.992 | 42.862 | 17.145 |
26884R 26822 | 79.375 | 42.875 | 25.4 |
25577 25520 | 82.931 | 42.875 | 25.4 |
L102849 L102810 | 73.025 | 44.45 | 18.258 |
12175 12303 | 76.992 | 44.45 | 17.145 |
18685 18620 | 79.375 | 44.45 | 17.462 |
25582 25520 | 82.931 | 44.45 | 25.4 |
3578R 3520 | 84.138 | 44.45 | 30.886 |
355 354A | 85 | 44.45 | 21.692 |
355A 354A | 85 | 44.45 | 21.692 |
HM803149 HM803110 | 88.9 | 44.45 | 29.37 |
49175 49368 | 93.662 | 44.45 | 31.75 |
46175 46368 | 93.662 | 44.45 | 31.75 |
46176 46368 | 93.662 | 44.45 | 31.75 |
33885 33821 | 95.25 | 44.45 | 28.575 |
438 432A | 95.25 | 44.45 | 29.901 |
HM804842 HM804810 | 95.25 | 44.45 | 29.37 |
HM804843 HM804810 | 95.25 | 44.45 | 29.37 |
49576 49520 | 98.425 | 44.45 | 31.75 |
527 522 | 101.6 | 44.45 | 36.068 |
HM807040 HM807010 | 104.775 | 44.45 | 36.512 |
535 532A | 111.125 | 44.45 | 36.957 |
615 612 | 120.65 | 44.45 | 41.275 |
3776 3720 | 93.264 | 44.983 | 30.302 |
358 354A | 85 | 45 | 21.692 |
LM102949 LM102910 | 73.431 | 45.242 | 19.812 |
LM603049 LM603011 | 77.788 | 45.242 | 19.842 |
LM603049 LM603012 | 77.788 | 45.242 | 19.842 |
LM603049 LM603014 | 79.974 | 45.242 | 19.842 |
25590 25526 | 85 | 45.618 | 25.4 |
LM503349R LM503310 | 74.976 | 45.987 | 18 |
18690 18620 | 79.375 | 46.038 | 17.462 |
359A 354A | 85 | 46.038 | 21.692 |
359S 354A | 85 | 46.038 | 21.692 |
2984 2924 | 85 | 46.038 | 25.608 |
369A 362A | 88.9 | 47.625 | 22.225 |
M804049 M804010 | 88.9 | 47.625 | 25.4 |
HM804846 HM804810 | 95.25 | 47.625 | 29.37 |
386A 382A | 96.838 | 47.625 | 21.946 |
528 522 | 1.6 | 47.625 | 36.068 |
463 453X | 4.775 | 47.625 | 29.317 |
467 453X | 4.775 | 47.625 | 29.317 |
45282 45220 | 4.775 | 47.625 | 30.958 |
HM804848 HM804810 | 95.25 | 48.412 | 29.37 |
HM804849 HM804810 | 95.25 | 48.412 | 29.37 |
365S 362A | 88.9 | 49.212 | 22.225 |
HM807044 HM807010 | 4.775 | 49.212 | 36.512 |
65390 65320 | 14.3 | 49.212 | 44.45 |
HH506348 HH506310 | 14.3 | 49.212 | 44.45 |
28579R 28521 | 92.075 | 49.987 | 25.4 |
JLM104948 JLM104910 | 82 | 50 | 21.501 |
365 362A | 88.9 | 50 | 22.225 |
366 362A | 88.9 | 50 | 22.225 |
JM205149 JM205110 | 90 | 50 | 28 |
JHM807045 JHM807012 | 105 | 50 | 36 |
396 394A | 110 | 50 | 21.996 |
L305649R L305610 | 80.962 | 50.8 | 18.258 |
LM104949 LM104911 | 82.55 | 50.8 | 22.225 |
18200 18337 | 85.725 | 50.8 | 18.263 |
18790 18724 | 88.9 | 50.8 | 17.462 |
368 362A | 88.9 | 50.8 | 22.225 |
368A 362A | 88.9 | 50.8 | 22.225 |
370A 362A | 88.9 | 50.8 | 22.225 |
28580R 28521 | 92.075 | 50.8 | 25.4 |
375 374 | 93.264 | 50.8 | 22.225 |
3780 3720 | 93.264 | 50.8 | 30.302 |
3780 3730 | 93.264 | 50.8 | 30.302 |
33889 33822 | 95.25 | 50.8 | 28.575 |
385AX 382A | 96.838 | 50.8 | 21.946 |
28678 28622 | 97.63 | 50.8 | 24.608 |
3780 3732 | 98.425 | 50.8 | 30.302 |
49585 49520 | 101.6 | 50.8 | 31.75 |
529 522 | 101.6 | 50.8 | 36.068 |
529X 522 | 101.6 | 50.8 | 36.068 |
45284 45220 | 104.775 | 50.8 | 30.958 |
59200 59412 | 104.775 | 50.8 |
36.512 |