 
             
             
             
             
             
             
            Square Flanged Pillow Block Bearing UCF208-24 Details:
	UCF208-24 4-Bolt Flange Bearing has a wide inner ring with two set screws for the attachment of the shaft. This bearing has an combination of a set screw chrome steel insert bearing with a slinger seal design and a unique cast iron 4-Bolt Flange housing with an anti-rotation device.
	The UCF200 Series 4-Bolt Flange Bearing is mainly applied in the occasion that the side which is vertical to axis is fixed by 4 bolts. Its fixed mode is the same with UCP Pillow Block Bearing and widely used in machinery.
	
	Square Flanged Pillow Block Bearing UCF208-24 Specfication:
| Unit | Shaft Dia | a | e | i | g | l | s | z | Bi | n | 
					 | 
| inch | 1 1/2 | 5 1/8 | 4 1/64 | 53/64 | 5/8 | 1 13/32 | 5/8 | 2 1/32 | 1.937 | 0.7480 | 
					 | 
| mm | 
 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | 
					 | 
| Unit No. | Shaft Dia | Boundary Dimensions(mm) | Bolt Size | Mass(Kg) | |||||||||
| in. | mm | a | e | i | g | l | s | z | Bi | n | ≈ | ||
| UCF201-8 | 1\2 | 86 | 63.5 | 15 | 11 | 25.4 | 12 | 33 | 31 | 12.7 | 3\8 | 0.7 | |
| UCF202-10 | 5\8 | 86 | 63.5 | 15 | 11 | 25.4 | 12 | 33 | 31 | 12.7 | 3\8 | 0.7 | |
| UCF204 | 20 | 86 | 63.5 | 15 | 11 | 25.4 | 12 | 33 | 31 | 12.7 | M10 | 0.7 | |
| UCF204-12 | 3\4 | 86 | 63.5 | 15 | 11 | 25.4 | 12 | 33 | 31 | 12.7 | 3\8 | 0.7 | |
| UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | 36 | 34 | 14.3 | M10 | 0.8 | |
| UCF205-14 | 7\8 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | 36 | 34 | 14.3 | 3\8 | 0.8 | |
| UCF205-15 | 15/16 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | 36 | 34 | 14.3 | 3\8 | 0.8 | |
| UCF205-16 | 1 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | 36 | 34 | 14.3 | 3\8 | 0.8 | |
| UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40 | 38.1 | 15.9 | M10 | 1 | |
| UCF206-17 | 1-1\16 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40 | 38.1 | 15.9 | 3\8 | 1 | |
| UCF206-18 | 1-1\8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40 | 38.1 | 15.9 | 3\8 | 1 | |
| UCF206-19 | 1-3\16 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40 | 38.1 | 15.9 | 3\8 | 1 | |
| UCF206-20 | 1-1\4 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40 | 38.1 | 15.9 | 3\8 | 1 | |
| UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 44 | 42.9 | 17.5 | M12 | 1.4 | |
| UCF207-20 | 1-1\4 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 44 | 42.9 | 17.5 | 7\16 | 1.4 | |
| UCF207-21 | 1-5\16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 44 | 42.9 | 17.5 | 7\16 | 1.4 | |
| UCF207-22 | 1-3\8 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 44 | 42.9 | 17.5 | 7\16 | 1.4 | |
| UCF207-23 | 1-7\16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 44 | 42.9 | 17.5 | 7\16 | 1.4 | |
| UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 16 | 51 | 49.2 | 19 | M14 | 1.8 | |
| UCF208-24 | 1-1\2 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 16 | 51 | 49.2 | 19 | 1\2 | 1.8 | |
| UCF208-25 | 1-9\16 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 16 | 51 | 49.2 | 19 | 1\2 | 1.8 | |
| UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 16 | 52 | 49.2 | 19 | M14 | 2.2 | |
| UCF209-26 | 1-5\8 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 16 | 52 | 49.2 | 19 | 1\2 | 2.2 | |
| UCF209-27 | 1-11\16 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 16 | 52 | 49.2 | 19 | 1\2 | 2.2 | |
| UCF209-28 | 1-3\4 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 16 | 52 | 49.2 | 19 | 1\2 | 2.2 | |
| UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 16 | 55 | 51.6 | 19 | M14 | 2.4 | |
| UCF210-30 | 1-7\8 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 16 | 55 | 51.6 | 19 | 1\2 | 2.4 | |
| UCF210-31 | 1-15/16 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 16 | 55 | 51.6 | 19 | 1\2 | 2.4 | |
| UCF210-32 | 2 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 16 | 55 | 51.6 | 19 | 1\2 | 2.4 | |
| UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58 | 55.6 | 22.2 | M16 | 3.6 | |
| UCF211-32 | 2 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58 | 55.6 | 22.2 | 5\8 | 3.6 | |
| UCF211-34 | 2-1\8 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58 | 55.6 | 22.2 | 5\8 | 3.6 | |
| UCF211-35 | 2-3\16 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58 | 55.6 | 22.2 | 5\8 | 3.6 | |
| UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 19 | 69 | 65.1 | 25.4 | M16 | 4.4 | |
| UCF212-36 | 2-1\4 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 19 | 69 | 65.1 | 25.4 | 5\8 | 4.4 | |
| UCF212-38 | 2-3\8 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 19 | 69 | 65.1 | 25.4 | 5\8 | 4.4 | |
| UCF212-39 | 2-7\16 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 19 | 69 | 65.1 | 25.4 | 5\8 | 4.4 | |
| UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 70 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5.5 | |
| UCF213-40 | 2-1\2 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 70 | 65.1 | 25.4 | 5\8 | 5.5 | |
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75 | 74.6 | 30.2 | M16 | 6.1 | |
| UCF214-43 | 2-11\16 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75 | 74.6 | 30.2 | 5\8 | 6.1 | |
| UCF214-44 | 2-3\4 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75 | 74.6 | 30.2 | 5\8 | 6.1 | |
| UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 79 | 77.8 | 33.3 | M16 | 6.9 | |
| UCF215-47 | 2-15/16 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 79 | 77.8 | 33.3 | 5\8 | 6.9 | |
| UCF215-48 | 3 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 79 | 77.8 | 33.3 | 5\8 | 6.9 | |


