 
             
             
             
             
             
             
            
Bearing number : E5028NRNT
Size (mm) : 140x210x95
Brand : NACHI
Bore Diameter (mm) : 140
Outer Diameter (mm) : 210
Width (mm) : 95
Bearing dimensions and specification in brand catalogue :
d - 140 mm
D - 210 mm
B - 95 mm
C - 94 mm
c - 3 mm
f - 3 mm
r min. - 1 mm
C1 - 77 mm
E - 223.6 mm
S - 8.5 mm
Weight - 11.0 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 540 kN
Basic static load rating (C0) - 1070 kN
	(Grease) Lubrication Speed - 700 r/min
	
	
| Type | Size | ||||
| Seal but no Ring | Ring& Seal | d(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | 
| E5008 | E5008NR | 40 | 68 | 38 | 37 | 
| E5009 | E5009NR | 45 | 75 | 40 | 39 | 
| E5010 | E5010NR | 50 | 80 | 40 | 39 | 
| E5011 | E5011NR | 55 | 90 | 46 | 45 | 
| E5012 | E5012NR | 60 | 95 | 46 | 45 | 
| E5013 | E5013NR | 65 | 100 | 46 | 45 | 
| E5014 | E5014NR | 70 | 110 | 54 | 53 | 
| E5015 | E5015NR | 75 | 115 | 54 | 53 | 
| E5016 | E5016NR | 80 | 125 | 60 | 59 | 
| E5017 | E5017NR | 85 | 130 | 60 | 59 | 
| E5018 | E5018NR | 90 | 140 | 67 | 66 | 
| E5019 | E5019NR | 95 | 145 | 67 | 66 | 
| E5020 | E5020NR | 100 | 150 | 67 | 66 | 
| E5022 | E5022NR | 110 | 170 | 80 | 79 | 
| E5024 | E5024NR | 120 | 180 | 80 | 79 | 
| E5026 | E5026NR | 130 | 200 | 95 | 94 | 
| E5028 | E5028NR | 140 | 210 | 95 | 94 | 
| E5030 | E5030NR | 150 | 225 | 100 | 99 | 
| E5032 | E5032NR | 160 | 240 | 109 | 108 | 
| E5034 | E5034NR | 170 | 260 | 122 | 121 | 
| E5036 | E5036NR | 180 | 280 | 136 | 135 | 
| E5038 | E5038NR | 190 | 290 | 136 | 135 | 
| E5040 | E5040NR | 200 | 310 | 150 | 149 | 
| E5044 | E5044NR | 220 | 340 | 160 | 149 | 
| E5048 | E5048NR | 240 | 360 | 160 | 159 | 
| E5052 | E5052NR | 260 | 400 | 190 | 189 | 
| E5056 | E5056NR | 280 | 420 | 190 | 189 | 
| E5060 | 300 | 460 | 218 | 216 | |
| E5064 | 320 | 480 | 218 | 216 | |
| E5068 | 340 | 520 | 243 | 241 | |
| E5072 | 360 | 540 | 243 | 241 | |
| E5076 | 380 | 560 | 243 | 241 | |
| E5080 | 400 | 600 | 272 | 270 | |
| E5084 | 420 | 620 | 272 | 270 | |
| E5088 | 440 | 650 | 280 | 278 | |
| E5092 | 460 | 680 | 300 | 298 | |
| E5096 | 480 | 700 | 300 | 298 | |
Cylindrical Roller Pulley Crane Bearings application :
1) Inner Plastic Bag+ Paper Box + Carton(+Pallet);
2) Small sizes:Plastic Tube + Carton
	3) Big sizes:Wooden Case   
	
	

