
Material: Blank symbol: Bearing steel(SUJ2), SN24:Ceramic Balls
Retainer: TR: Phenolic Cage, TYN: Polyamide cage
Seal: No Symbol: Open type, V1V:Non Contact Rubber seal
Mounting configuration: SU: single universal , DU: Duplex Universal
DB,DF DT: Duplex Arrangement; DBD,DFD,DTD,DUD: Triplex Arrangement
DBB,DFF,DBT,DFT,DTT,QU: Quad Arrangement
Preload: L: light, M: Medium, H: Heavy
Precision: P4: ISO class4 (ABEC7) , P3: Dimensions ISO class4, Running accuracy ISO class 2 P2: ISO class 2 (ABEC9)
NSK Spindle bearing 120BTR10STYNDBLP4A datas :
| Commodity name | NSK high speed Angular contact ball bearing |
| Bearing model | bearing 120BTR10STYNDBLP4A |
| Bearing specification | 120*180*54 mm bearing |
| Weight /KG | 2.26 KG |
| Bearing Series |
BAR10 BTR10 series (ROBUST series ) |
| Ring Materical | Chrome Steel |
| Quality standard | ISO9001:2008 |
| Bearing Precision | P5 ,P4 |
| Cage | Nylon |
| Service |
OEM service offer |

| Type | (d) | (D) | 2B | Type | (d) | (D) | 2B |
| 50BAR10S | 50 | 80 | 28.5 | 110BAR10S | 110 | 170 | 54 |
| 55BAR10S | 55 | 90 | 33 | 120BAR10S | 120 | 180 | 54 |
| 60BAR10S | 60 | 95 | 33 | 130BAR10S | 130 | 200 | 63 |
| 65BAR10S | 65 | 100 | 33 | 140BAR10S | 140 | 210 | 63 |
| 70BAR10S | 70 | 110 | 36 | 150BAR10S | 150 | 225 | 67.5 |
| 75BAR10S | 75 | 115 | 36 | 160BAR10S | 160 | 240 | 72 |
| 80BAR10S | 80 | 125 | 40.5 | 170BAR10S | 170 | 260 | 81 |
| 85BAR10S | 85 | 130 | 40.5 | 180BAR10S | 180 | 280 | 90 |
| 90BAR10S | 90 | 140 | 45 | 190BAR10S | 190 | 290 | 90 |
| 95BAR10S | 95 | 145 | 45 | 200BAR10S | 200 | 310 | 99 |
| 100BAR10S | 100 | 150 | 45 | 105BAR10S | 105 | 160 | 49.5 |
| NSK | NTN | NSK | NTN |
| 17TAC47BSUC10PN7B | BST17*47-1BP4 | 7000CTYNSULP4 | 7000UCG/GNP4 |
| 20TAC47BSUC10PN7B | BST20*47-1BP4 | 7001CTYNSULP4 | 7001UCG/GNP4 |
| 25TAC62BSUC10PN7B | BST25*62-1BP4 | 7002CTYNSULP4 | 7002UCG/GNP4 |
| 30TAC62BSUC10PN7B | BST30*62-1BP4 | 7003CTYNSULP4 | 7003UCG/GNP4 |
| 35TAC72BSUC10PN7B | BST35*72-1BP4 | 7004CTYNSULP4 | 7004UCG/GNP4 |
| 40TAC72BSUC10PN7B | BST40*72-1BP4 | 7005CTYNSULP4 | 7005UCG/GNP4 |
| 40TAC90BSUC10PN7B | BST40*90-1BP4 | 7006CTYNSULP4 | 7006UCG/GNP4 |
| 45TAC75BSUC10PN7B | BST45*75-1BP4 | 7007CTYNSULP4 | 7007UCG/GNP4 |
| 45TAC100BSUC10PN7B | BST45*100-1BP4 | 7008CTYNSULP4 | 7008UCG/GNP4 |
| 50TAC100BSUC10PN7B | BST50*100-1BP4 | 7009CTYNSULP4 | 7009UCG/GNP4 |
| 65BAR10STYNDBLP4 | HTA013UADB/GNP4 | 7010CTYNSULP4 | 7010UCG/GNP4 |
| 70BAR10STYNDBLP4 | HTA014UADB/GNP4 | 7011CTYNSULP4 | 7011UCG/GNP4 |
| 75BAR10STYNDBLP4 | HTA015UADB/GNP4 | 7012CTYNSULP4 | 7012UCG/GNP4 |
| 65BAR10STYNDBLP4 | HTA016UADB/GNP4 | 7013CTYNSULP4 | 7013UCG/GNP4 |
| 85BAR10STYNDBLP4 | HTA017UADB/GNP4 | 7014CTYNSULP4 | 7014UCG/GNP4 |
| 90BAR10STYNDBLP4 | HTA018UADB/GNP4 | 7015CTYNSULP4 | 7015UCG/GNP4 |
| 100BAR10STYNDBLP4 | HTA020UADB/GNP4 | 7016CTYNSULP4 | 7016UCG/GNP4 |
| 110BAR10STYNDBLP4 | HTA022UADB/GNP4 | 7018CTYNSULP4 | 7018UCG/GNP4 |
| 120BAR10STYNDBLP4 | HTA024UADB/GNP4 | 7020CTYNSULP4 | 7020UCG/GNP4 |
| 130BAR10STYNDBLP4 | HTA026UADB/GNP4 | 7022CTYNSULP4 | 7022UCG/GNP4 |
| 140BAR10STYNDBLP4 | HTA028UADB/GNP4 | 7024CTYNSULP4 | 7024UCG/GNP4 |
| 150BAR10STYNDBLP4 | HTA030UADB/GNP4 | 7026CTYNSULP4 | 7026UCG/GNP4 |
| 160BAR10STYNDBLP4 | HTA032UADB/GNP4 | 7028CTYNSULP4 | 7028UCG/GNP4 |
| 65BTR10STYNDBLP4 | HTA013UDB/GNP4 | 7200CTYNSULP4 | 7200CG/GNP4 |
| 70BTR10STYNDBLP4 | HTA014UDB/GNP4 | 7201CTYNSULP4 | 7201CG/GNP4 |
| 75BTR10STYNDBLP4 | HTA015UDB/GNP4 | 7202CTYNSULP4 | 7202CG/GNP4 |
| 65BTR10STYNDBLP4 | HTA016UDB/GNP4 | 7203CTYNSULP4 | 7203CG/GNP4 |
| 85BTR10STYNDBLP4 | HTA017UDB/GNP4 | 7204CTYNSULP4 | 7204CG/GNP4 |
| 90BTR10STYNDBLP4 | HTA018UDB/GNP4 | 7205CTYNSULP4 | 7205CG/GNP4 |
| 100BTR10STYNDBLP4 | HTA020UDB/GNP4 | 7206CTYNSULP4 | 7206CG/GNP4 |
| 110BTR10STYNDBLP4 | HTA022UDB/GNP4 | 7207CTYNSULP4 | 7207CG/GNP4 |
| 120BTR10STYNDBLP4 | HTA024UDB/GNP4 | 7208CTYNSULP4 | 7208CG/GNP4 |
| 130BTR10STYNDBLP4 | HTA026UDB/GNP4 | 7209CTYNSULP4 | 7209CG/GNP4 |
| 140BTR10STYNDBLP4 | HTA028UDB/GNP4 | 7210CTYNSULP4 | 7210CG/GNP4 |
| 150BTR10STYNDBLP4 | HTA030UDB/GNP4 | ||
| 160BTR10STYNDBLP4 | HTA032UDB/GNP4 | ||
| 45BNR10STYNDBLP4 | HSB009DB/GNP4 | ||
| 50BNR10STYNDBLP4 | HSB010DB/GNP4 | ||
| 55BNR10STYNDBLP4 | HSB011DB/GNP4 | ||
| 60BNR10STYNDBLP4 | HSB012DB/GNP4 | ||
| 65BNR10STYNDBLP4 | HSB013DB/GNP4 | ||
| 70BNR10STYNDBLP4 | HSB014DB/GNP4 | ||
| 80BNR10STYNDBLP4 | HSB016DB/GNP4 | ||
| 90BNR10STYNDBLP4 | HSB018DB/GNP4 | ||
| 100BNR10STYNDBLP4 | HSB020DB/GNP4 |

1):Inner Plastic Bag+ Paper Box + Carton(+Pallet);
2):Big sizes:Wooden Case

